Die Qualifikationszahlen der beiden Dachverbände im Bogensport sind da - Glauchauer Sportler sind zu allen Wettkämpfen qualifiziert.
Lediglich die Deutschen Meisterschaften im Feld, Wald und Bogenlaufen finden ohne Glauchauer Beteiligung statt. Hier startete kein Glauchauer Sportler zu den dafür notwendigen Qualifikationsturnieren.
Hier die Qualifikationen im Detail:
Deutscher Bogensportverband
| DM | Sportler | Startklasse |
| Jugend-DM Ismaining | Alissa Mäder | U12wRec |
| Jugend-DM Ismaining | Yannick Mäder | U14mRec |
| Jugend-DM Ismaining | Dominik Jost | U12mComp |
| Jugend-DM Ismaining | Jonas Kühni | U12mComp |
| DM 3d Hann Münden | Uwe Malik | Ü45 Rec |
| DM 3d Hann Münden | Stefan Riedel | U14 Jagd |
| DM 3d Hann Münden | Andreas von Bock | Herren Rec |
| DM 3d Hann Münden | Lucas von Bock | U14m+w Rec |
| DM 3d Hann Münden | Theresa von Bock | U14m+w Rec |
| Altersklassen-DM in Karlsruhe | Caterina Schmutzler | Ü40 Rec |
| FITA in Bellingen | Monika Kopp | Damen Rec |
| FITA in Bellingen | Colette Mäder | Damen Rec |
| FITA in Bellingen | Marcus Kopp | Herren Comp |
| DM für Bögen ohne Visier in Oberbauernschaft | Mike Mäder | Herren Jagd |
| DM für Bögen ohne Visier in Oberbauernschaft | Niclas Mäder | U12m Blank |
| DM für Bögen ohne Visier in Oberbauernschaft | Rolf-Siegfried Pätzold | Ü55 Jagd |
DeutscherSchützenbund
| DM | Sportler | Startklasse |
DM in Fehmarn |
Robin Meinig |
Schützenklasse Rec |
| DM in Fehmarn | Monika Kopp |
Altersklasse Damen Rec |
| DM in Fehmarn | Yannick Mäder |
Schüler A Rec |
Wir gratulieren allen Sportlern zur Qualifikation und wünschen alle ins Gold / ins Kill!
Die Listen finden sich auch im Detail unter den entsprechenden Terminen.












